上一页|1|2|上一页
/2页

主题:2月70大中城市新房价格 仅1城环比下降

发表于2013-03-18

2013年2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有1个,持平的城市有3个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为3.1%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,上涨的城市有62个。2月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为8.2%。

二、二手住宅价格变动情况

(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,上涨的城市有66个。环比价格上涨的城市中,最高涨幅为2.2%。

(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有18个,持平的城市有3个,上涨的城市有49个。2月份,同比价格上涨的城市中,最高涨幅为6.7%,涨幅比1月份回落的城市有2个。

发表于2013-03-18

表4:2013年2月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市  90m2及以下  90-144m2  144m2以上  

环比  同比  定基  环比  同比  定基  环比  同比  定基  

北京  103.4  108.0  111.2  102.8  107.5  111.0  103.1  107.5  110.5  

天津  101.8  103.6  108.8  101.5  103.0  106.6  101.5  103.3  105.6  

石家庄  101.3  103.5  110.2  101.4  103.6  112.4  100.8  102.7  109.9  

太原  101.6  103.2  104.9  101.4  102.3  104.9  100.7  102.5  103.4  

呼和浩特  101.7  101.7  106.7  101.4  101.9  106.1  101.2  101.5  108.3  

沈阳  101.7  103.9  112.1  101.5  102.0  109.0  101.0  102.5  105.0  

大连  101.0  103.2  109.2  101.6  103.6  109.0  100.4  102.3  107.5  

长春  101.2  102.3  109.3  101.2  101.5  104.6  100.9  100.5  102.3  

哈尔滨  101.0  103.1  107.5  101.2  102.9  106.1  100.7  102.2  105.5  

上海  102.3  103.6  107.3  102.1  104.1  105.8  102.4  104.4  104.9  

南京  101.8  105.0  103.8  101.9  105.6  105.2  102.5  105.1  103.6  

杭州  101.0  94.5  95.0  100.9  94.2  93.2  100.9  94.8  92.6  

宁波  101.9  94.2  95.3  101.4  93.3  93.2  101.0  96.0  95.3  

合肥  101.3  103.9  107.2  101.2  102.7  104.0  101.2  101.9  102.4  

福州  102.3  104.9  106.8  101.7  104.1  110.1  101.6  104.4  106.7  

厦门  101.3  104.4  111.1  101.4  103.9  110.0  102.3  104.5  109.2  

南昌  101.8  102.2  108.2  101.5  103.5  110.9  101.5  103.4  107.4  

济南  101.0  101.9  107.4  100.9  102.6  105.7  100.7  100.2  103.0  

青岛  101.3  100.0  102.4  101.1  98.7  102.6  102.1  98.3  100.1  

郑州  101.8  104.5  111.4  101.4  104.2  111.0  101.5  104.1  109.7  

武汉  101.0  104.0  107.9  101.2  103.5  108.5  101.4  103.5  105.1  

长沙  101.6  104.1  114.9  101.4  103.7  112.1  100.8  102.6  107.3  

广州  102.9  108.2  112.1  102.7  107.7  113.8  103.7  108.8  110.3  

深圳  102.3  106.0  111.3  102.2  105.9  107.2  102.1  105.6  107.8  

南宁  101.4  101.3  103.6  101.2  101.4  102.8  101.3  101.1  101.8  

海口  100.3  99.8  103.3  100.2  99.9  101.0  100.0  99.8  100.6  

重庆  100.9  104.0  109.1  100.9  103.2  104.8  101.1  103.6  104.9  

成都  100.8  103.0  105.8  100.9  102.2  106.7  100.4  101.2  101.7  

贵阳  100.8  103.3  108.0  100.7  102.1  108.0  100.7  102.0  107.1  

昆明  100.1  102.2  111.2  100.0  102.3  108.5  100.0  101.6  105.5  

西安  101.5  103.0  109.7  100.7  102.5  106.9  100.4  102.2  104.5  

兰州  101.0  101.2  108.6  100.8  101.5  109.1  101.1  101.7  109.2  

西宁  100.8  103.4  110.4  101.6  104.1  111.5  100.6  102.0  110.1  

银川  101.0  102.9  108.6  100.4  102.4  104.4  100.2  103.5  108.0  

乌鲁木齐  101.5  104.4  114.9  101.9  105.7  117.1  100.5  104.5  111.2  

唐山  100.5  100.2  102.2  100.4  100.2  102.3  100.1  100.5  101.2  

秦皇岛  101.4  102.9  111.4  101.3  102.8  108.8  100.9  102.4  110.1  

包头  102.5  103.5  107.7  101.8  103.3  108.3  102.0  104.9  106.5  

丹东  101.2  102.4  110.5  100.8  101.2  108.8  100.5  99.3  106.5  

锦州  101.3  101.7  107.2  101.1  101.7  107.3  100.7  99.7  102.4  

吉林  101.0  102.2  108.0  100.7  101.7  107.7  100.5  101.3  107.6  

牡丹江  100.8  100.8  107.4  100.9  100.9  108.0  100.4  100.5  109.3  

无锡  100.7  101.6  104.8  100.8  101.3  102.6  100.7  101.1  101.4  

扬州  100.9  101.2  106.0  100.6  100.5  104.2  100.4  101.5  104.4  

徐州  100.6  101.1  104.5  101.3  102.0  105.3  100.7  100.9  102.4  

温州  99.7  88.0  84.7  99.9  89.5  85.3  99.5  89.6  80.7  

金华  100.4  99.8  104.4  100.2  97.0  99.8  100.2  91.5  94.6  

蚌埠  100.7  101.6  105.3  100.4  100.7  104.0  100.4  101.0  104.5  

安庆  100.8  100.8  105.0  100.8  101.0  104.0  100.3  101.0  104.1  

泉州  100.1  100.4  101.4  101.0  100.4  102.1  100.6  100.9  100.2  

九江  101.1  102.5  104.5  100.7  101.6  105.0  101.2  100.8  101.9  

赣州  101.3  101.9  105.5  101.0  101.6  106.6  101.5  102.6  108.2  

烟台  100.8  100.7  103.8  100.9  101.0  104.9  100.8  100.0  101.3  

济宁  101.1  101.8  106.0  101.1  102.3  105.7  100.9  101.7  103.3  

洛阳  101.7  102.6  111.9  101.2  100.8  107.7  101.3  101.1  106.9  

平顶山  100.8  101.2  106.8  101.1  100.7  106.4  101.3  101.2  103.2  

宜昌  100.9  102.2  105.9  100.6  102.1  106.6  101.1  101.3  105.8  

襄阳  100.9  101.4  109.1  100.5  100.9  107.4  100.8  100.5  105.1  

岳阳  100.7  100.3  108.1  100.4  101.9  110.4  100.4  101.6  109.2  

常德  101.0  101.5  108.6  100.8  101.8  106.4  100.6  100.9  105.3  

惠州  100.5  102.1  110.3  100.7  102.4  107.4  100.8  100.0  102.7  

湛江  101.2  104.5  109.3  101.0  103.5  110.2  100.7  102.7  107.4  

韶关  101.0  102.1  110.4  101.2  102.9  108.4  101.3  102.5  105.9  

桂林  99.9  99.8  104.8  100.0  99.9  107.7  99.7  99.1  99.6  

北海  101.0  101.0  102.8  101.1  101.0  102.9  100.7  99.7  99.2  

三亚  100.5  100.3  101.6  100.3  100.6  102.6  100.4  100.1  100.9  

泸州  101.2  103.6  105.2  100.8  102.9  105.3  100.4  102.2  104.8  

南充  101.1  103.3  103.7  101.3  104.3  103.8  100.8  104.1  103.7  

遵义  101.4  103.0  109.6  101.0  103.3  109.5  100.9  102.9  108.3  

大理  100.0  100.2  101.3  100.0  99.4  100.9  100.1  99.7  102.4  

表5:2013年2月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市  90m2及以下  90-144m2  144m2以上  

环比  同比  定基  环比  同比  定基  环比  同比  定基  

北京  102.5  106.8  105.2  101.9  105.2  102.7  101.6  105.0  101.4  

天津  101.1  105.4  104.8  100.5  103.1  103.9  101.7  100.0  97.3  

石家庄  100.7  100.8  98.6  100.8  100.4  99.7  100.4  95.6  94.5  

太原  100.8  106.7  113.3  100.6  107.2  111.2  100.1  105.3  111.3  

呼和浩特  100.6  100.5  104.7  100.4  101.6  105.9  100.1  100.8  103.6  

沈阳  100.6  101.7  105.5  100.4  100.4  104.6  100.2  100.6  101.4  

大连  100.5  104.4  106.2  100.4  103.4  106.5  100.0  103.9  107.3  

长春  100.6  103.2  103.5  100.5  101.8  101.3  100.4  99.9  99.4  

哈尔滨  100.6  99.9  99.3  100.7  100.9  100.2  101.0  100.4  99.6  

上海  101.6  104.6  106.2  101.5  103.3  105.1  101.9  103.2  101.2  

南京  100.6  102.3  97.6  101.0  102.9  97.9  100.9  101.5  100.2  

杭州  101.6  102.5  97.0  101.5  100.8  96.2  100.4  96.3  90.4  

宁波  101.5  99.3  94.0  100.5  97.4  92.6  101.5  95.1  91.4  

合肥  100.0  101.1  102.4  100.5  100.9  99.5  --  99.9  98.5  

福州  100.9  101.7  96.0  101.5  102.5  98.1  100.7  103.2  97.2  

厦门  100.7  105.6  106.4  100.6  105.1  104.9  100.5  102.2  101.7  

南昌  100.7  105.6  104.5  100.5  101.4  98.5  100.6  103.3  100.3  

济南  100.4  97.6  100.7  100.6  103.0  103.9  100.8  102.7  105.7  

青岛  100.4  99.1  99.8  100.5  99.8  100.4  100.4  100.5  101.9  

郑州  100.6  103.4  104.9  100.5  101.5  103.4  100.7  101.2  104.2  

武汉  101.1  102.8  103.8  101.2  103.0  104.2  101.0  101.0  101.4  

长沙  100.5  101.3  102.6  100.3  100.5  101.5  100.3  99.9  100.5  

广州  101.7  107.2  112.1  101.6  104.4  106.8  101.7  104.0  102.7  

深圳  101.3  104.8  107.9  102.0  104.1  109.2  100.8  101.0  99.9  

南宁  99.8  101.8  103.1  99.8  101.8  104.2  99.8  101.6  99.5  

海口  99.8  99.4  95.0  99.9  99.5  95.0  99.6  98.8  94.7  

重庆  100.3  101.0  98.6  100.2  100.6  102.1  101.1  100.9  104.6  

成都  100.3  100.8  100.7  100.3  100.0  98.4  100.8  101.5  99.6  

贵阳  100.5  101.0  108.6  100.4  100.7  109.8  100.3  100.0  108.1  

昆明  100.4  106.6  109.5  100.7  105.6  106.9  100.4  103.9  108.0  

西安  100.8  101.6  103.7  100.6  99.2  101.3  100.2  101.9  103.4  

兰州  100.2  99.7  97.7  100.2  99.4  98.1  100.3  99.8  100.0  

西宁  100.6  101.7  109.3  100.1  101.8  107.4  100.0  101.6  105.5  

银川  101.0  101.7  103.5  100.7  101.1  103.5  100.2  100.6  104.7  

乌鲁木齐  100.4  100.2  109.6  100.3  99.5  106.0  100.0  100.0  105.2  

唐山  100.3  99.2  102.9  100.3  99.7  101.2  100.0  99.3  100.1  

秦皇岛  100.8  102.3  103.6  100.6  100.8  99.6  100.3  100.6  100.7  

包头  100.7  100.5  99.6  100.2  100.3  102.4  100.1  96.8  96.6  

丹东  100.5  102.0  104.5  100.4  99.2  101.3  100.2  96.9  98.8  

锦州  100.5  98.2  98.4  100.2  99.5  99.5  100.1  105.6  105.6  

吉林  100.6  100.7  105.5  100.6  100.1  104.5  100.4  98.0  99.4  

牡丹江  100.3  100.1  102.9  100.2  99.5  98.8  100.2  98.4  95.9  

无锡  101.2  101.0  104.6  100.7  99.9  105.6  100.2  102.1  107.9  

扬州  100.5  97.9  99.4  100.5  97.3  99.3  100.6  98.7  99.1  

徐州  100.5  103.0  99.1  100.6  103.0  99.4  --  100.0  99.7  

温州  99.6  96.9  90.8  99.4  95.7  86.7  99.1  94.1  88.1  

金华  100.5  100.2  95.5  100.5  99.6  94.7  100.1  96.5  92.6  

蚌埠  100.1  100.4  104.6  100.1  100.7  104.6  100.0  100.6  104.5  

安庆  100.4  100.7  99.5  100.3  100.7  100.0  100.0  100.0  100.3  

泉州  100.2  99.4  95.7  100.3  98.9  96.8  100.2  100.0  96.8  

九江  100.6  101.3  102.1  100.7  100.7  100.5  100.8  102.8  104.8  

赣州  100.7  100.7  99.8  100.4  100.6  99.3  100.2  99.7  99.3  

烟台  100.5  96.4  99.9  100.6  96.6  99.9  100.5  94.7  95.5  

济宁  100.4  101.5  107.7  100.7  99.0  104.2  100.5  101.8  103.9  

洛阳  100.7  99.3  105.4  100.8  100.6  106.3  100.4  99.9  106.4  

平顶山  100.3  101.3  109.2  100.3  99.5  104.1  100.8  99.0  97.1  

宜昌  101.2  98.5  100.5  101.7  99.6  101.7  101.0  98.3  100.4  

襄阳  100.9  101.9  109.1  100.9  101.4  106.8  101.0  101.1  106.0  

岳阳  100.4  103.2  109.2  100.4  103.0  110.4  100.3  102.3  109.7  

常德  100.9  100.8  111.5  100.7  99.3  106.8  --  92.3  100.0  

惠州  100.5  101.1  105.6  100.5  98.9  103.1  100.8  100.5  107.0  

湛江  100.3  100.5  106.6  100.5  102.3  108.9  100.6  100.5  106.7  

韶关  100.9  102.8  105.7  101.1  104.4  108.0  100.7  100.0  102.9  

桂林  100.5  100.8  101.8  100.2  100.7  103.7  100.3  100.2  99.8  

北海  100.4  101.1  102.7  100.5  100.9  102.2  100.3  100.3  100.7  

三亚  100.1  99.6  94.6  100.0  99.3  93.9  100.2  99.8  94.1  

泸州  99.9  101.2  101.3  99.9  100.7  100.3  99.7  100.4  101.5  

南充  100.6  101.3  102.3  100.7  100.4  100.6  100.6  100.5  101.9  

遵义  101.3  99.9  105.1  101.0  100.6  110.0  100.5  97.0  109.4  

大理  100.1  99.2  103.9  100.1  100.1  101.9  100.3  99.6  102.9  

发表于2013-03-18

怎么没有马鞍山呢

发表于2013-03-18

房价又涨了啊

发表于2013-03-18

这貌似不是一个好消息

发表于2013-03-18

我想说的是合肥也是中大的城市?

发表于2013-03-18

哪个城市下降了啊

发表于2013-03-18

看来房价是降不下来了

发表于2013-03-18

房价啊 你什么时候才能降价呢

发表于2013-03-18

感觉马鞍山的还没有涨价啊

上一页|1|2|上一页
/2页